Terminliste orientering 2019
Postet av Børsa Idrettslag den 8. Apr 2019
TERMINLISTE for treningsløp og div. lokale løp 2019 | |||
Orkanger IF o-avd. / Børsa IL o-avd. | |||
DATO | LØP | ARRANGØR | KART / STED |
Ons 1. mai | Treningsløp | BIL - Morten Blækkan m/flere | Lyngstua sør |
Ons 8. mai | Treningsløp | OIF - Ola Neraune | Knyken |
Ons 15. mai | Skolemesterskap | OIF - Arne Grønset m/flere | Evjen skole |
Ons. 15. mai | Treningsløp | OIF - Øivind Østeggen | Raudåsen |
Ons. 22. mai | O/G-karusell | Klæbu IL | |
Lør. 25. mai | Treningsløp, Finn fram dagen, Tur-O | OIF - Ann Karin Evjen/Heidi Flå/ OIF O-avd | Øvre Raudåsen |
Tirs. 28 .mai | Treningsløp | BIL - Anna Marie Hammer | Ramsjøen |
Ons. 5. juni | Treningsløp | OIF - Anders Solstad | Hauklia? |
Ons. 12. juni | O/G-karusell | IL Leik | |
Ons. 19. juni | Treningsløp | BIL - Ragnar Ingdal | Lyngstua nord |
Ons. 26. juni | O/G-karusell | OIF - Ola Grendal | Knyken |
Ons. 3. juli | Treningsløp | BIL - Rita og John Henry Hammer | Julvollhytta |
Ons. 10. juli | Treningsløp | OIF - Jan Peder Hegdal | Knykenkartet |
Ons 31.juli | Treningsløp | OIF - Tore Kanestrøm | Håmannstjønna |
Ons. 7. aug. | O/G-karusell | Melhus IL | |
Ons. 14. aug. | Klubbmesterskap | BIL - Morten Blækkan | Espåsen |
Ons. 21. aug. | O/G-karusell | Gaula IL | |
Ons. 28. aug. | Treningsløp | OIF - Mette Moa | Espen |
Ons. 4. sept | O/G-karusell, stafett | Børsa IL , John Henry Hammer | Lyngstua nord |
Annonsering, resultatlister og eventuelle endringer blir lagt ut både på OIF og BIL sine hjemmesider http://www.orkanger-if.no http://www.borsa-il.no
dersom opplysningene gis til Tore: tokane@online.no og John Henry: hammerjohnh@gmail.com
Starttid for treningsløp er fra kl. 18.00 unntatt løp på lørdager og søndager hvor tidspunkt blir annonsert på hjemmeside i god tid før løpsdagen.
Brikke kan kjøpes på www.treningsbutikken.no eller leies for hvert løp. Tap av leid brikke må erstattes av hver enkelt.
Alle treningsløp har nybegynnerløype hvor alt er gratis, og hvor arrangøren kan være behjelpelig med veiledning.
Ca. løypelengder: Nybegynner 1,5 km - Lett (C-løype) 2 km - A/B 2,5 km - A/B 4,5 km
Sprint: Nybegynner (700 - 800 m) - Kort (1,5 km) - Lang (2 - 2,5 km)
Startkontingent / kjøp av kart. kr 50. Barn/ungdom tom. 16 år kr 20. Leie av brikke kr 10.
Vel møtt til en ny trivelig og sosial O-sesong !
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Børsa Idrettslag

NATTLØP MED SOSIALT SAMVÆR
25.09.2019
Tur-orientering Børsa Il
25.09.2019

Klubbmesterskap Orientering 14.08 kl 1800!
07.08.2019

Trenings O-løp
25.06.2019
Informasjonskveld om Børsa IL Orientering!
15.05.2019